所属教学院 | 专业代码 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
商学院 | 120203 | 会计学 | 历史类 | 本科 | 4 |
120204 | 财务管理 | 历史类 | 本科 | 2 | |
020101 | 经济学 | 历史类 | 本科 | 3 | |
020301 | 金融学 | 历史类 | 本科 | 3 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科 | 4 | |
管理学院 | 120201 | 工商管理 | 物理类 | 本科 | 2 |
120202 | 市场营销 | 历史类 |
本科 | 3 | |
120801 |
电子商务 | 历史类 |
本科 | 3 | |
物理类 | 本科 | 3 | |||
电气信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 3 |
080701 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 4 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 6 | |
080905 | 物联网工程 | 物理类 | 本科 | 4 | |
080906 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科 | 2 | |
机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科 | 4 |
080208 | 汽车服务工程 | 物理类 | 本科 | 3 | |
080213 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科 | 2 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 历史类 | 本科 | 3 |
050202 | 俄语 | 历史类 | 本科 | 4 | |
050207 | 日语 | 历史类 | 本科 | 3 | |
050209 | 朝鲜语 | 历史类 | 本科 | 4 | |
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 3 |
现代教育学院 | 040106 | 学前教育 | 历史类 | 本科 | 8 |
040107 |
小学教育 | 历史类 | 本科 | 2 | |
物理类 | 本科 | 2 | |||
130201 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | |
130202 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | |
电影学院 | 130202 |
音乐学(电影声效方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 |
音乐学(数字音乐制作方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | ||
130305 | 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 6 | |
130311 |
影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | ||
影视摄影与制作(电影导演方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | ||
艺术设计学院 | 130404 | 摄影 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | |
本 科 合 计 | 120 | ||||
管理学院 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 历史类 | 高职(专科) | 3 |
机械工程学院 | 460302 | 智能机电技术 | 历史类 | 高职(专科) | 3 |
电气信息学院 | 510106 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 高职(专科) | 10 |
510205 |
大数据技术 | 历史类 | 高职(专科) | 7 | |
物理类 | 高职(专科) | 3 | |||
外国语学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 高职(专科) | 3 |
570204 | 应用韩语 | 历史类 | 高职(专科) | 3 | |
590101 | 社会工作 | 历史类 | 高职(专科) | 3 | |
高 职 (专 科) 合 计 | 35 |