长春光华学院招生信息网
当前位置: 网站首页 >> 
省份 年份 录取层次 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
吉林 2023 本科 文史类 财务管理 405 389 392 21
吉林 2023 本科 文史类 朝鲜语 405 359 368 30
吉林 2023 本科 文史类 电子商务 389 368 372 20
吉林 2023 本科 文史类 俄语 372 365 368 30
吉林 2023 本科 文史类 工商管理 395 378 385 22
吉林 2023 本科 文史类 广告学 385 373 380 15
吉林 2023 本科 文史类 国际经济与贸易 406 370 375 34
吉林 2023 本科 文史类 汉语言文学 415 401 404 20
吉林 2023 本科 文史类 会计学 405 392 398 36
吉林 2023 本科 文史类 金融学 393 374 382 33
吉林 2023 本科 文史类 经济学 409 373 381 40
吉林 2023 本科 文史类 旅游管理 391 359 368 37
吉林 2023 本科 文史类 秘书学 398 374 386 20
吉林 2023 本科 文史类 汽车服务工程 400 359 370 24
吉林 2023 本科 文史类 日语 392 362 366 37
吉林 2023 本科 文史类 商务英语 385 361 367 20
吉林 2023 本科 文史类 市场营销 387 360 365 44
吉林 2023 本科 文史类 小学教育 408 398 403 5
吉林 2023 本科 文史类 新闻学 404 386 396 7
吉林 2023 本科 文史类 学前教育 400 390 394 13
吉林 2023 本科 文史类 英语 401 371 383 34
吉林 2023 本科 文史类 应用心理学 389 377 383 10
吉林 2023 本科 理工类 财务管理 347 333 338 10
吉林 2023 本科 理工类 朝鲜语 310 288 299 8
吉林 2023 本科 理工类 电气工程及其自动化 361 323 334 40
吉林 2023 本科 理工类 电子商务 321 308 314 8
吉林 2023 本科 理工类 电子信息工程 347 307 323 48
吉林 2023 本科 理工类 俄语 307 303 305 10
吉林 2023 本科 理工类 工商管理 332 313 325 11
吉林 2023 本科 理工类 国际经济与贸易 334 307 313 13
吉林 2023 本科 理工类 会计学 365 338 347 15
吉林 2023 本科 理工类 机械电子工程 349 308 322 11
吉林 2023 本科 理工类 机械工程 338 298 307 57
吉林 2023 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 342 319 328 23
吉林 2023 本科 理工类 计算机科学与技术 363 338 345 15
吉林 2023 本科 理工类 金融学 336 313 324 15
吉林 2023 本科 理工类 经济学 334 315 324 12
吉林 2023 本科 理工类 旅游管理 317 289 301 13
吉林 2023 本科 理工类 秘书学 338 313 328 8
吉林 2023 本科 理工类 汽车服务工程 316 296 301 13
吉林 2023 本科 理工类 日语 311 301 303 10
吉林 2023 本科 理工类 商务英语 323 299 310 7
吉林 2023 本科 理工类 市场营销 321 294 303 17
吉林 2023 本科 理工类 数字媒体技术 342 309 323 34
吉林 2023 本科 理工类 物联网工程 343 307 321 36
吉林 2023 本科 理工类 小学教育 395 354 370 4
吉林 2023 本科 理工类 新闻学 335 308 323 5
吉林 2023 本科 理工类 学前教育 350 331 341 10
吉林 2023 本科 理工类 英语 345 320 329 15
吉林 2023 本科 理工类 应用心理学 335 312 323 5
吉林 2023 本科 理工类 智能制造工程 337 296 307 25
吉林 2022 本科 文史类 学前教育 435 412 420 16
吉林 2022 本科 文史类 英语 434 401 416 33
吉林 2022 本科 文史类 应用心理学 425 405 413 12
吉林 2022 专科 理工类 大数据技术 312 211 255 38
吉林 2022 专科 理工类 国际邮轮乘务管理 298 212 233 5
吉林 2022 专科 理工类 酒店管理与数字化运营 268 233 250 5
吉林 2022 专科 理工类 商务数据分析与应用 274 274 274 1
吉林 2022 专科 理工类 移动互联应用技术 273 207 247 14
吉林 2022 本科 理工类 财务管理 375 357 364 10
吉林 2022 专科 理工类 智能机电技术 283 205 233 27
吉林 2022 专科 文史类 大数据技术 363 198 274 28
吉林 2022 专科 文史类 酒店管理与数字化运营 358 209 269 4
吉林 2022 专科 文史类 商务数据分析与应用 321 221 266 4
吉林 2022 专科 文史类 社会工作 343 216 277 15
吉林 2022 专科 文史类 移动互联应用技术 366 214 287 16
吉林 2022 专科 文史类 应用韩语 369 190 257 21
吉林 2022 专科 文史类 智能机电技术 299 163 232 19
吉林 2022 专科 理工类 应用韩语 313 236 285 7
吉林 2022 本科 理工类 朝鲜语 361 343 346 8
吉林 2022 本科 理工类 电气工程及其自动化 387 360 369 44
吉林 2022 本科 理工类 电子商务 370 346 351 10
吉林 2022 本科 理工类 电子信息工程 379 348 358 52
吉林 2022 本科 理工类 俄语 353 344 348 7
吉林 2022 本科 理工类 工商管理 366 350 356 6
吉林 2022 本科 理工类 国际经济与贸易 379 343 353 12
吉林 2022 本科 理工类 会计学 397 362 375 15
吉林 2022 本科 理工类 机械电子工程 388 345 354 23
吉林 2022 本科 理工类 机械工程 385 343 351 60
吉林 2022 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 384 357 365 24
吉林 2022 本科 理工类 计算机科学与技术 397 372 380 26
吉林 2022 本科 理工类 金融学 383 353 359 12
吉林 2022 本科 理工类 经济学 376 347 356 12
吉林 2022 本科 理工类 旅游管理 362 343 351 10
吉林 2022 本科 理工类 秘书学 370 344 350 8
吉林 2022 本科 理工类 汽车服务工程 360 343 350 10
吉林 2022 本科 理工类 日语 375 343 349 10
吉林 2022 本科 理工类 商务英语 358 343 347 7
吉林 2022 本科 理工类 市场营销 374 343 350 12
吉林 2022 本科 理工类 数字媒体技术 388 352 363 38
吉林 2022 本科 理工类 物联网工程 390 343 352 40
吉林 2022 本科 理工类 小学教育 416 374 383 12
吉林 2022 本科 理工类 新闻学 372 351 362 5
吉林 2022 本科 理工类 学前教育 383 358 365 14
吉林 2022 本科 理工类 英语 378 347 359 15
吉林 2022 本科 理工类 应用心理学 371 368 369 6
吉林 2022 本科 文史类 播音与主持艺术 411 382 389 15
吉林 2022 本科 文史类 财务管理 429 406 414 24
吉林 2022 本科 文史类 朝鲜语 403 387 392 28
吉林 2022 本科 文史类 电子商务 416 394 402 21
吉林 2022 本科 文史类 俄语 413 388 399 30
吉林 2022 本科 文史类 工商管理 418 396 402 24
吉林 2022 本科 文史类 广播电视编导 410 380 386 33
吉林 2022 本科 文史类 广告学 421 407 413 13
吉林 2022 本科 文史类 国际经济与贸易 429 390 398 25
吉林 2022 本科 文史类 汉语言文学 444 426 431 28
吉林 2022 本科 文史类 会计学 433 413 421 45
吉林 2022 本科 文史类 金融学 418 397 403 35
吉林 2022 本科 文史类 经济学 428 393 401 42
吉林 2022 本科 文史类 旅游管理 431 387 399 41
吉林 2022 本科 文史类 秘书学 415 395 402 20
吉林 2022 本科 文史类 汽车服务工程 410 388 392 30
吉林 2022 本科 文史类 日语 411 387 395 37
吉林 2022 本科 文史类 商务英语 422 391 401 20
吉林 2022 本科 文史类 摄影 399 384 390 6
吉林 2022 本科 文史类 市场营销 413 387 393 46
吉林 2022 本科 文史类 戏剧影视文学 388 379 382 12
吉林 2022 本科 文史类 小学教育 435 423 426 11
吉林 2022 本科 文史类 新闻学 425 416 421 5
常德财经机电职业技术学院