教学院 | 层次 | 专 业 | 科 类 | 学费 | 总计 | 湖北 |
本 科 合 计 | 20 | |||||
外国语学院 | 本科 | 英语 | 文史 | 16800 | 120 | 2 |
理工 | ||||||
文学与新闻传播学院 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 13200 | 120 | 4 |
应用心理学 | 文史 | 13200 | 100 | 2 | ||
理工 | ||||||
机械工程学院 | 本科 | 机械工程 | 理工 | 15000 | 70 | 2 |
电气信息学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 16200 | 60 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 16200 | 60 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 90 | ||||
物联网工程 | 理工 | 16200 | 90 | 2 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | ||||
商学院 | 本科 | 会计学 | 文史 | 13800 | 132 | 2 |
理工 | 2 | |||||
专 科 合 计 | 8 | |||||
商学院 | 专科 | 酒店管理 | 文史 | 12000 | 136 | 4 |
理工 | ||||||
外国语学院 | 专科 | 应用韩语 | 文史 | 12000 | 130 | 2 |
理工 | ||||||
社会工作 | 文史 | 12000 | 130 | 2 | ||
理工 |