教学院 | 层次 | 专 业 | 科 类 | 学费 | 总计 | 贵州 |
本 科 合 计 | 16 | |||||
金融学院 | 本科 | 金融学 | 文史 | 15000 | 180 | |
理工 | 2 | |||||
文学与新闻传播学院 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 13200 | 120 | 4 |
商学院 | 本科 | 会计学 | 文史 | 13800 | 132 | 2 |
理工 | 2 | |||||
旅游管理 | 文史 | 13800 | 70 | 2 | ||
理工 | ||||||
音乐学院 | 本科 | 学前教育 | 文史 | 13200 | 90 | 2 |
理工 | 2 | |||||
专 科 合 计 | 6 | |||||
商学院 | 专科 | 酒店管理 | 文史 | 12000 | 136 | 2 |
理工 | ||||||
外国语学院 | 专科 | 应用韩语 | 文史 | 12000 | 130 | 2 |
理工 | ||||||
社会工作 | 文史 | 12000 | 130 | 2 | ||
理工 |