长春光华学院2017-2019年各省本科录取分数统计表
省份 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
天津 | 文史 | 401 | 440 | 386 | 390 | 475 | 426 | 428 | 457 | 429 |
理工 | 395 | 407 | 374 | 374 | 435 | 399 | 400 | 429 | 403 | |
河北 | 文史 | 395 | 454 | 410 | 441 | 510 | 474 | 461 | 506 | 493 |
理工 | 326 | 416 | 379 | 358 | 452 | 414 | 379 | 474 | 435 | |
山西 | 文史 | 335 | 441 | 384 | 363 | 459 | 415 | 405 | 477 | 443 |
理工 | 290 | 386 | 302 | 323 | 419 | 341 | 352 | 417 | 371 | |
内蒙古 | 文史 | 375 | 422 | 379 | 399 | 460 | 418 | 436 | 477 | 440 |
理工 | 328 | 370 | 328 | 336 | 400 | 339 | 352 | 414 | 356 | |
辽宁 | 文史 | 428 | 480 | 458 | 461 | 510 | 500 | 482 | 548 | 520 |
理工 | 350 | 490 | 390 | 368 | 471 | 426 | 369 | 457 | 437 | |
吉林 | 文史 | 286 | 445 | 286 | 316 | 451 | 382 | 372 | 465 | 416 |
理工 | 260 | 408 | 305 | 283 | 415 | 345 | 350 | 444 | 380 | |
黑龙江 | 文史 | 291 | 408 | 367 | 406 | 417 | 402 | 424 | 437 | 425 |
理工 | 264 | 365 | 328 | 353 | 376 | 342 | 372 | 420 | 392 | |
江苏 | 文史 | 281 | 305 | 289 | 281 | 300 | 287 | 277 | 310 | 291 |
理工 | 269 | 307 | 369 | 285 | 305 | 288 | 307 | 322 | 310 | |
浙江 | 综合 | 480 | 551 | 480 | 490 | 556 | 500 | 496 | 555 | 512 |
福建 | 文史 | 380 | 400 | 371 | 446 | 474 | 447 | 464 | 494 | 476 |
理工 | 333 | 356 | 334 | 378 | 405 | 388 | 393 | 434 | 401 | |
江西 | 文史 | 458 | 475 | 458 | 496 | 519 | 503 | 502 | 518 | 512 |
理工 | 422 | 442 | 423 | 447 | 459 | 448 | 449 | 461 | 452 | |
河南 | 文史 | 389 | 419 | 404 | 436 | 476 | 449 | 447 | 483 | 471 |
理工 | 342 | 371 | 365 | 374 | 419 | 401 | 385 | 425 | 416 | |
湖北 | 文史 | 406 | 449 | 410 | 441 | 482 | 448 | 445 | 490 | 454 |
理工 | 345 | 383 | 353 | 375 | 392 | 382 | 388 | 397 | 395 | |
湖南 | 文史 | 485 | 485 | 485 | 526 | 533 | 526 | 523 | 526 | 524 |
理工 | 424 | 427 | 424 | 450 | 459 | 450 | 448 | 452 | 450 | |
广西 | 文史 | 387 | 0 | 0 | 403 | 430 | 403 | 388 | 418 | 393 |
理工 | 318 | 359 | 304 | 345 | 394 | 350 | 347 | 376 | 350 | |
海南 | 文史 | 487 | 577 | 510 | 497 | 591 | 534 | 522 | 581 | 557 |
理工 | 480 | 521 | 498 | 488 | 539 | 510 | 481 | 548 | 518 | |
四川 | 文史 | 470 | 501 | 470 | 492 | 518 | 506 | 472 | 496 | 487 |
理工 | 436 | 470 | 445 | 458 | 513 | 467 | 459 | 492 | 470 | |
山东 | 文史 | 483 | 504 | 483 | 505 | 516 | 507 | 503 | 516 | 512 |
理工 | 433 | 456 | 433 | 435 | 456 | 443 | 443 | 471 | 456 | |
贵州 | 文史 | 453 | 489 | 467 | 477 | 506 | 496 | 453 | 482 | 477 |
理工 | 361 | 386 | 362 | 379 | 400 | 390 | 369 | 415 | 395 | |
甘肃 | 文史 | 383 | 416 | 383 | 380 | 408 | 394 | 400 | 454 | 425 |
理工 | 337 | 366 | 354 | 370 | 407 | 384 | 366 | 406 | 393 | |
新疆 | 文史 | 375 | 416 | 373 | 372 | 427 | 381 | 387 | 423 | 405 |
理工 | 333 | 376 | 341 | 341 | 370 | 359 | 326 | 399 | 354 |
长春光华学院2017-2019年各省专科录取分数统计表
省市 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
甘肃 | 文史 | 180 | 432 | 432 | ||||||
贵州 | 文史 | 200 | 455 | 234 | 200 | 497 | 235 | 180 | 436 | 408 |
河北 | 理工 | 200 | 278 | 274 | 200 | 337 | 305 | 200 | 356 | 279 |
文史 | 200 | 255 | 255 | 200 | 449 | 185 | 220 | 369 | 263 | |
河南 | 理工 | 180 | 374 | 217 | 200 | 385 | 233 | |||
文史 | 180 | 401 | 253 | 200 | 411 | 239 | ||||
黑龙江 | 理工 | 160 | 303 | 212 | 187 | 254 | 187 | 160 | 284 | 220 |
文史 | 160 | 349 | 184 | 211 | 356 | 198 | 160 | 386 | 206 | |
吉林 | 理工 | 150 | 342 | 173 | 150 | 336 | 176 | 150 | 355 | 240 |
文史 | 150 | 370 | 211 | 150 | 407 | 181 | 150 | 452 | 229 | |
内蒙古 | 理工 | 160 | 315 | 172 | 160 | 250 | 220 | |||
文史 | 160 | 300 | 180 | 160 | 381 | 204 | 160 | 368 | 167 | |
山西 | 文史 | 130 | 184 | 184 | ||||||
四川 | 文史 | 190 | 403 | 403 | 190 | 493 | 217 | 150 | 439 | 338 |
天津 | 文史 | 246 | 246 | 246 | 120 | 257 | 134 | |||
新疆 | 理工 | 200 | 203 | 203 | 200 | 350 | 232 | 180 | 293 | 214 |
浙江 | 综合 | 359 | 509 | 449 | 344 | 515 | 277 | 264 | 511 | 283 |