2017-2019年吉林省本科分专业录取分数统计表 | ||||||||||
录取专业 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
录取最高分 |
录取最低分 |
省控线 |
录取最高分 |
录取最低分 |
省控线 |
录取最高分 |
录取最低分 |
省控线 |
||
财务管理 | 理工 | 401 | 350 | 260 | 399 | 368 | 283 | 417 | 380 | 350 |
朝鲜语 | 理工 | 359 | 314 | 260 | 388 | 350 | 283 | 410 | 382 | 350 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 377 | 307 | 260 | 403 | 348 | 283 | 408 | 380 | 350 |
电子信息工程 | 理工 | 343 | 306 | 260 | 394 | 350 | 283 | 409 | 380 | 350 |
俄语 | 理工 | 368 | 313 | 260 | 392 | 353 | 283 | 403 | 384 | 350 |
工商管理 | 理工 | 408 | 325 | 260 | 401 | 356 | 283 | 406 | 380 | 350 |
广告学 | 理工 | 346 | 313 | 260 | 389 | 351 | 283 | 406 | 381 | 350 |
国际经济与贸易 | 理工 | 383 | 316 | 260 | 396 | 351 | 283 | 411 | 381 | 350 |
会计学 | 理工 | 390 | 360 | 260 | 415 | 385 | 283 | 422 | 409 | 350 |
机械电子工程 | 理工 | 361 | 306 | 260 | 357 | 346 | 283 | 428 | 380 | 350 |
机械工程 | 理工 | 378 | 312 | 260 | 407 | 351 | 283 | 442 | 383 | 350 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 380 | 312 | 260 | 398 | 353 | 283 | 444 | 380 | 350 |
计算机科学与技术 | 理工 | 404 | 328 | 260 | 402 | 366 | 283 | 427 | 384 | 350 |
金融学 | 理工 | 370 | 339 | 260 | 398 | 362 | 283 | 418 | 386 | 350 |
经济学 | 理工 | 396 | 315 | 260 | 380 | 351 | 283 | 419 | 381 | 350 |
旅游管理 | 理工 | 342 | 319 | 260 | 386 | 355 | 283 | 413 | 381 | 350 |
秘书学 | 理工 | 327 | 312 | 260 | 375 | 354 | 283 | 416 | 382 | 350 |
汽车服务工程 | 理工 | 363 | 305 | 260 | 381 | 345 | 283 | 405 | 381 | 350 |
日语 | 理工 | 357 | 315 | 260 | 385 | 352 | 283 | 404 | 380 | 350 |
商务英语 | 理工 | 341 | 314 | 260 | 391 | 362 | 283 | 406 | 390 | 350 |
市场营销 | 理工 | 371 | 315 | 260 | 385 | 350 | 283 | 401 | 380 | 350 |
数字媒体技术 | 理工 | 360 | 314 | 260 | 389 | 350 | 283 | 418 | 380 | 350 |
物联网工程 | 理工 | 364 | 315 | 260 | 403 | 350 | 283 | 408 | 380 | 350 |
新闻学 | 理工 | 365 | 325 | 260 | 394 | 370 | 283 | 404 | 383 | 350 |
学前教育 | 理工 | 389 | 345 | 260 | 403 | 388 | 283 | 419 | 410 | 350 |
英语 | 理工 | 373 | 348 | 260 | 403 | 382 | 283 | 428 | 404 | 350 |
应用心理学 | 理工 | 369 | 314 | 260 | 415 | 350 | 283 | 419 | 390 | 350 |
财务管理 | 文史 | 395 | 312 | 286 | 422 | 397 | 316 | 440 | 416 | 372 |
朝鲜语 | 文史 | 396 | 286 | 286 | 409 | 384 | 316 | 432 | 416 | 372 |
俄语 | 文史 | 384 | 295 | 286 | 429 | 387 | 316 | 464 | 416 | 372 |
工商管理 | 文史 | 401 | 330 | 286 | 415 | 385 | 316 | 433 | 416 | 372 |
广告学 | 文史 | 396 | 297 | 286 | 417 | 386 | 316 | 432 | 417 | 372 |
国际经济与贸易 | 文史 | 376 | 314 | 286 | 428 | 385 | 316 | 433 | 416 | 372 |
汉语言文学 | 文史 | 415 | 377 | 286 | 431 | 413 | 316 | 458 | 434 | 372 |
会计学 | 文史 | 422 | 372 | 286 | 429 | 394 | 316 | 460 | 430 | 372 |
金融学 | 文史 | 404 | 349 | 286 | 451 | 386 | 316 | 443 | 416 | 372 |
经济学 | 文史 | 375 | 300 | 286 | 423 | 386 | 316 | 441 | 416 | 372 |
旅游管理 | 文史 | 394 | 292 | 286 | 411 | 385 | 316 | 436 | 417 | 372 |
秘书学 | 文史 | 376 | 310 | 286 | 404 | 385 | 316 | 444 | 417 | 372 |
汽车服务工程 | 文史 | 397 | 304 | 286 | 407 | 383 | 316 | 463 | 416 | 372 |
日语 | 文史 | 398 | 291 | 286 | 414 | 385 | 316 | 452 | 417 | 372 |
商务英语 | 文史 | 394 | 322 | 286 | 412 | 387 | 316 | 440 | 416 | 372 |
市场营销 | 文史 | 445 | 312 | 286 | 416 | 382 | 316 | 465 | 417 | 372 |
新闻学 | 文史 | 375 | 345 | 286 | 417 | 386 | 316 | 458 | 417 | 372 |
学前教育 | 文史 | 426 | 371 | 286 | 437 | 401 | 316 | 449 | 432 | 372 |
英语 | 文史 | 407 | 297 | 286 | 445 | 394 | 316 | 455 | 420 | 372 |
应用心理学 | 文史 | 396 | 295 | 286 | 421 | 386 | 316 | 437 | 416 | 372 |
2017-2019年吉林省专科分专业录取分数统计表 | ||||||||||
录取专业 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
||||||
录取最高分 |
录取最低分 |
省控线 |
录取最高分 |
录取最低分 |
省控线 |
录取最高分 |
录取最低分 |
省控线 |
||
酒店管理 | 理工 | 289 | 182 | 150 | 275 | 188 | 150 | 351 | 275 | 150 |
应用韩语 | 理工 | 316 | 199 | 150 | 336 | 176 | 150 | 355 | 254 | 150 |
社会工作 | 理工 | 235 | 235 | 150 | 236 | 196 | 150 | 317 | 240 | 150 |
酒店管理 | 文史 | 314 | 262 | 150 | 385 | 211 | 150 | 382 | 297 | 150 |
应用韩语 | 文史 | 326 | 235 | 150 | 370 | 186 | 150 | 452 | 229 | 150 |
社会工作 | 文史 | 275 | 237 | 150 | 357 | 352 | 150 | 388 | 232 | 150 |