长春光华学院招生信息网
当前位置: 网站首页 >>  招生快讯 >>  正文
招生录取快讯(十一)——我校福建省、四川省、河北省、新疆维吾尔自治区、山西省普通类本科专业,黑龙江省、内蒙古自治区、天津市专科专业录取工作结束

发布时间:2023-08-09      发布人:招生办公室    阅读次数:

  我校2023年招生录取工作正在进行中,截至8月9日,福建省、四川省、河北省、新疆维吾尔自治区、山西省普通类本科专业,黑龙江省、内蒙古自治区、天津市专科专业录取工作结束,录取分数情况:

                     

省 份 录取专业 科 类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
福建 计算机科学与技术 物理类 434 433 433.7
小学教育 449 432 437.9
汉语言文学 历史类 456 449 450.7
小学教育 450 450 450
应用心理学 485 485 485
新疆 计算机科学与技术 理工类 294 292 293
小学教育 297 293 295.5
学前教育 295 294 294.5
汉语言文学 历史类 389 356 366
小学教育 364 364 364
四川 物联网工程 理工类 435 434 434.5
小学教育 456 436 445.2
汉语言文学 文史类 483 474 477.2
会计学 477 473 475
河北 电气工程及其自动化 理工类 457 456 456.3
电子商务 446 445 445.7
电子信息工程 459 457 458
工商管理 450 449 449.5
机械设计制造及其自动化 458 455 456.3
计算机科学与技术 462 460 460.8
汽车服务工程 451 447 448.7
数字媒体技术 458 458 458
物联网工程 455 454 454.3
小学教育 463 455 459
智能制造工程 454 450 452
财务管理 文史类 459 457 458
朝鲜语 453 428 437
电子商务 444 439 440.7
俄语 434 427 431.5
国际经济与贸易 439 431 434
汉语言文学 475 470 471.7
会计学 465 458 460.8
金融学 458 445 451.3
经济学 450 446 447.3
日语 447 436 441.7
市场营销 438 436 437
小学教育 459 458 458.5
学前教育 468 447 452.3
英语 452 447 450
山西 电子信息工程 理工类 349 344 346
会计学 363 344 349.8
机械电子工程 364 349 353.5
计算机科学与技术 382 344 351
汽车服务工程 365 365 365
物联网工程 368 344 354.5
小学教育 380 348 359.5
学前教育 353 353 353
应用心理学 384 349 366.5
汉语言文学 文史类 409 386 394.2
会计学 397 386 390.8
小学教育 397 387 392






省 份 录取专业 科 类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
黑龙江 大数据技术 理工类 256 242 249.8
智能机电技术 250 236 244.8
国际邮轮乘务管理 文史类 268 268 268
商务数据分析与应用 287 258 272.5
社会工作 285 256 267.8
移动互联应用技术 274 254 262
应用韩语 264 255 259.6
内蒙古 商务数据分析与应用 文史类 302 281 291.5
社会工作 299 283 288.3
天津 商务数据分析与应用 综合改革 239 239 239
移动互联应用技术 236 201 215.3