省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低位次(综合分) |
吉林 (艺术历史类) |
数字媒体艺术 | 5 | 464 | 458 | 3072 |
视觉传达设计 | 11 | 460 | 454 | 3264 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 447 | 446 | 3562 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 8 | 485 | 445 | 3602 | |
影视摄影与制作 | 9 | 453 | 445 | 3602 | |
产品设计 | 5 | 452 | 445 | 3602 | |
摄影 | 15 | 463 | 444 | 3646 | |
环境设计 | 17 | 457 | 444 | 3646 | |
播音与主持艺术 | 4 | 434 | 429 | 264 | |
表演 | 4 | 465 | 417 | 292 | |
音乐表演(器乐) | 7 | 441 | 398 | 329 | |
音乐表演(声乐) | 5 | 411 | 392 | 413 | |
音乐学(声乐主项) | 16 | 423 | 379 | 391 | |
音乐学(数字音乐制作方向)(器乐主项) | 1 | 378 | 378 | 326 | |
吉林 (艺术物理类) |
视觉传达设计 | 3 | 460 | 451 | 516 |
环境设计 | 3 | 451 | 444 | 570 | |
音乐表演(声乐) | 2 | 441 | 441 | 40 | |
表演 | 2 | 429 | 429 | 53 | |
播音与主持艺术 | 2 | 423 | 419 | 76 |