长春光华学院招生信息网
当前位置: 网站首页 >> 
省份 年份 录取层次 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
河北省 2024 本科 物理类 计算机科学与技术 475 471 472 9
河北省 2024 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 473 462 465 13
河北省 2024 本科 物理类 机械工程 477 455 460 18
河北省 2024 本科 物理类 机械电子工程 466 459 462 10
河北省 2024 本科 物理类 俄语 456 451 454 2
河北省 2024 本科 物理类 电子信息工程 479 447 463 18
河北省 2024 本科 物理类 电子商务 464 459 462 2
河北省 2024 本科 物理类 电气工程及其自动化 475 466 470 10
河北省 2024 本科 物理类 朝鲜语 450 445 448 2
河北省 2024 本科 历史类 英语 463 460 462 4
河北省 2024 本科 历史类 学前教育 464 464 464 2
河北省 2024 本科 历史类 小学教育 481 472 477 2
河北省 2024 本科 历史类 戏剧影视文学 447 447 447 1
河北省 2024 本科 历史类 市场营销 455 454 455 3
河北省 2024 本科 历史类 日语 457 454 455 3
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 影视摄影与制作(电影特效方向) 472 471 472 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 影视摄影与制作(电影导演方向) 467 462 465 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 影视摄影与制作 475 468 472 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 音乐学(数字音乐制作方向) 431 430 431 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 音乐学(电影声效方向) 438 428 433 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 音乐学 431 431 431 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 音乐表演 469 465 467 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 数字媒体艺术 478 475 477 2
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 视觉传达设计 475 474 474 3
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 摄影 461 458 460 5
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 环境设计 479 464 469 16
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 播音与主持艺术 470 467 469 4
河北省 2024 本科 艺术(不分科目类) 表演 475 470 473 2
河北省 2024 本科 物理类 智能制造工程 465 454 458 15
河北省 2024 本科 物理类 小学教育 472 470 471 2
河北省 2024 本科 物理类 物联网工程 463 459 461 8
河北省 2024 本科 物理类 数字媒体技术 473 463 466 10
河北省 2024 本科 物理类 汽车服务工程 457 450 453 11
河北省 2024 本科 历史类 财务管理 476 476 476 2
河北省 2024 本科 历史类 朝鲜语 455 443 447 3
河北省 2024 本科 历史类 电子商务 462 458 460 2
河北省 2024 本科 历史类 俄语 465 456 461 2
河北省 2024 本科 历史类 工商管理 474 469 472 2
河北省 2024 本科 历史类 广播电视编导 451 440 447 3
河北省 2024 本科 历史类 广告学 468 466 467 2
河北省 2024 本科 历史类 国际经济与贸易 457 454 456 2
河北省 2024 本科 历史类 汉语言文学 500 490 495 2
河北省 2024 本科 历史类 会计学 479 477 478 2
河北省 2024 本科 历史类 金融学 464 462 463 3
河北省 2024 本科 历史类 经济学 469 469 469 2
河北 2023 本科 物理类 计算机科学与技术 462 460 461 6
河北 2023 本科 物理类 汽车服务工程 451 447 449 3
河北 2023 本科 物理类 数字媒体技术 458 458 458 2
河北 2023 本科 物理类 物联网工程 455 454 454 4
河北 2023 本科 物理类 智能制造工程 454 450 452 2
河北省 2023 本科 历史类 财务管理 459 457 458 2
河北省 2023 本科 历史类 朝鲜语 453 428 437 4
河北省 2023 本科 历史类 俄语 434 427 432 4
河北省 2023 本科 历史类 国际经济与贸易 439 431 434 4
河北省 2023 本科 历史类 汉语言文学 475 470 472 3
河北省 2023 本科 历史类 会计学 465 458 461 4
河北省 2023 本科 历史类 金融学 458 445 451 3
河北省 2023 本科 历史类 经济学 450 446 447 3
河北省 2023 本科 历史类 日语 447 436 442 3
河北省 2023 本科 历史类 市场营销 438 436 437 3
河北省 2023 本科 历史类 学前教育 468 447 452 8
河北省 2023 本科 历史类 英语 452 447 450 3
河北省 2023 本科 历史类 电子商务 444 439 441 3
河北省 2023 本科 历史类 小学教育 459 458 459 2
河北省 2023 本科 物理类 电子商务 446 445 446 3
河北省 2023 本科 物理类 小学教育 463 455 459 2
河北省 2023 本科 物理类 电气工程及其自动化 457 456 456 3
河北省 2023 本科 物理类 电子信息工程 459 457 458 4
河北省 2023 本科 物理类 工商管理 450 449 450 2
河北省 2023 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 458 455 456 4
河北省 2023 本科 物理类 计算机科学与技术 462 460 461 6
河北省 2023 本科 物理类 汽车服务工程 451 447 449 3
河北省 2023 本科 物理类 数字媒体技术 458 458 458 2
河北省 2023 本科 物理类 物联网工程 455 454 454 4
河北省 2023 本科 物理类 智能制造工程 454 450 452 2
河北 2023 本科 历史类 俄语 434 427 432 4
河北 2023 本科 历史类 国际经济与贸易 439 431 434 4
河北 2023 本科 历史类 汉语言文学 475 470 472 3
河北 2023 本科 历史类 会计学 465 458 461 4
河北 2023 本科 历史类 金融学 458 445 451 3
河北 2023 本科 历史类 经济学 450 446 447 3
河北 2023 本科 历史类 日语 447 436 442 3
河北 2023 本科 历史类 财务管理 459 457 458 2
河北 2023 本科 历史类 朝鲜语 453 428 437 4
河北 2023 本科 历史类 市场营销 438 436 437 3
河北 2023 本科 历史类 学前教育 468 447 452 8
河北 2023 本科 历史类 英语 452 447 450 3
河北 2023 本科 历史类 电子商务 444 439 441 3
河北 2023 本科 历史类 小学教育 459 458 459 2
河北 2023 本科 物理类 电子商务 446 445 446 3
河北 2023 本科 物理类 小学教育 463 455 459 2
河北 2023 本科 物理类 电气工程及其自动化 457 456 456 3
河北 2023 本科 物理类 电子信息工程 459 457 458 4
河北 2023 本科 物理类 工商管理 450 449 450 2
河北 2023 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 458 455 456 4
河北 2022 专科 物理类 移动互联应用技术 396 180 321 21
河北 2022 专科 历史类 智能机电技术 222 181 202 2
河北 2022 专科 历史类 应用韩语 360 247 307 3
河北 2022 专科 历史类 社会工作 316 178 268 3
河北 2022 专科 历史类 商务数据分析与应用 282 224 253 2
河北 2022 专科 历史类 酒店管理与数字化运营 367 207 281 5
河北 2022 专科 历史类 国际邮轮乘务管理 210 190 200 2
河北 2022 专科 历史类 大数据技术 372 260 298 5
河北 2022 本科 物理类 小学教育 453 449 451 2
河北 2022 本科 物理类 物联网工程 450 449 450 4
河北 2022 本科 物理类 数字媒体技术 450 449 450 2
河北 2022 本科 物理类 汽车服务工程 444 442 443 3
河北 2022 本科 物理类 计算机科学与技术 456 452 453 6
河北 2022 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 454 449 452 4
河北 2022 本科 物理类 工商管理 452 448 450 2
河北 2022 本科 物理类 电子信息工程 456 451 453 4
河北 2022 本科 物理类 电子商务 453 447 451 3
河北 2022 本科 物理类 电气工程及其自动化 453 451 452 3
河北 2022 本科 历史类 英语 468 461 465 6
河北 2022 本科 历史类 学前教育 465 464 464 4
河北 2022 本科 历史类 小学教育 470 469 470 2
河北 2022 本科 历史类 市场营销 458 456 457 3
河北 2022 本科 历史类 日语 465 457 460 3
河北 2022 本科 历史类 经济学 459 457 458 3
河北 2022 本科 历史类 金融学 463 461 462 4
河北 2022 本科 历史类 会计学 474 469 471 4
河北 2022 本科 历史类 汉语言文学 482 479 480 3
河北 2022 本科 历史类 国际经济与贸易 459 450 454 4
河北 2022 本科 历史类 广告学 472 464 468 4
河北 2022 本科 历史类 俄语 465 444 451 4
河北 2022 本科 历史类 电子商务 454 453 454 3
河北 2022 本科 历史类 朝鲜语 459 449 452 4
河北 2022 本科 历史类 财务管理 464 463 464 2
常德财经机电职业技术学院