长春光华学院招生信息网
当前位置: 网站首页 >> 
省份 年份 录取层次 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
吉林省 2024 本科 历史类 小学教育 437 428 431 13
吉林省 2024 本科 历史类 戏剧影视文学 442 390 408 12
吉林省 2024 本科 历史类 市场营销 436 390 396 48
吉林省 2024 本科 历史类 商务英语 463 391 407 22
吉林省 2024 本科 历史类 日语 412 391 394 42
吉林省 2024 本科 历史类 秘书学 445 419 427 12
吉林省 2024 本科 历史类 旅游管理 416 391 396 30
吉林省 2024 本科 历史类 经济学 449 406 420 38
吉林省 2024 本科 历史类 金融学 433 403 415 44
吉林省 2024 本科 历史类 会计学 455 436 442 22
吉林省 2024 本科 历史类 汉语言文学 481 437 446 41
吉林省 2024 本科 历史类 国际经济与贸易 442 397 403 45
吉林省 2024 本科 历史类 广告学 423 417 420 5
吉林省 2024 本科 历史类 广播电视编导 423 387 394 32
吉林省 2024 本科 历史类 工商管理 428 402 415 26
吉林省 2024 本科 历史类 俄语 419 393 397 40
吉林省 2024 本科 历史类 电子商务 427 397 407 23
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 影视摄影与制作(电影特效方向) 485 445 455 8
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 影视摄影与制作(电影导演方向) 447 446 447 2
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 影视摄影与制作 453 445 449 9
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 音乐学(数字音乐制作方向) 378 378 378 1
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 音乐学 423 365 389 16
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 音乐表演 441 392 412 12
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 数字媒体艺术 464 458 460 5
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 视觉传达设计 460 454 457 11
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 摄影 463 444 450 15
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 环境设计 457 444 450 17
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 产品设计 452 445 449 5
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 播音与主持艺术 434 429 431 4
吉林省 2024 本科 艺术(历史类) 表演 465 417 433 4
吉林省 2024 本科 艺术(物理类) 音乐表演 441 441 441 2
吉林省 2024 本科 艺术(物理类) 视觉传达设计 460 451 456 3
吉林省 2024 本科 艺术(物理类) 环境设计 451 444 446 3
吉林省 2024 本科 艺术(物理类) 播音与主持艺术 423 419 421 2
吉林省 2024 本科 艺术(物理类) 表演 429 429 429 2
吉林省 2024 本科 物理类 智能制造工程 397 387 391 12
吉林省 2024 本科 物理类 应用心理学 414 370 380 10
吉林省 2024 本科 物理类 英语 413 380 391 10
吉林省 2024 本科 物理类 学前教育 386 368 373 24
吉林省 2024 本科 物理类 新闻学 379 371 375 5
吉林省 2024 本科 物理类 小学教育 410 386 393 10
吉林省 2024 本科 物理类 物联网工程 416 386 390 25
吉林省 2024 本科 物理类 数字媒体技术 423 385 394 22
吉林省 2024 本科 物理类 市场营销 388 367 371 13
吉林省 2024 本科 物理类 商务英语 379 368 374 7
吉林省 2024 本科 物理类 日语 376 368 370 5
吉林省 2024 本科 物理类 汽车服务工程 397 387 390 10
吉林省 2024 本科 物理类 秘书学 398 369 379 15
吉林省 2024 本科 物理类 旅游管理 384 367 372 8
吉林省 2024 本科 物理类 经济学 400 375 383 10
吉林省 2024 本科 物理类 金融学 406 372 380 15
吉林省 2024 本科 物理类 计算机科学与技术 433 401 411 20
吉林省 2024 本科 物理类 机械设计制造及其自动化 416 397 403 23
吉林省 2024 本科 物理类 机械工程 412 389 396 20
吉林省 2024 本科 物理类 机械电子工程 400 388 391 8
吉林省 2024 本科 物理类 会计学 424 389 405 40
吉林省 2024 本科 物理类 国际经济与贸易 393 371 378 5
吉林省 2024 本科 物理类 广告学 387 369 376 5
吉林省 2024 本科 物理类 工商管理 395 376 382 5
吉林省 2024 本科 物理类 俄语 406 368 378 5
吉林省 2024 本科 物理类 电子信息工程 413 390 396 25
吉林省 2024 本科 物理类 电子商务 380 368 371 8
吉林省 2024 本科 物理类 电气工程及其自动化 417 401 406 20
吉林省 2024 本科 物理类 财务管理 415 379 387 19
吉林省 2024 本科 历史类 应用心理学 439 397 405 25
吉林省 2024 本科 历史类 英语 429 396 406 37
吉林省 2024 本科 历史类 学前教育 427 408 415 20
吉林省 2024 本科 历史类 新闻学 460 422 430 10
吉林省 2024 本科 历史类 财务管理 439 431 434 18
吉林省 2024 本科 历史类 朝鲜语 458 390 409 36
吉林 2023 本科 文史类 学前教育 400 390 394 13
吉林 2023 本科 文史类 英语 401 371 383 34
吉林 2023 本科 文史类 应用心理学 389 377 383 10
吉林 2023 本科 理工类 财务管理 347 333 338 10
吉林 2023 本科 理工类 朝鲜语 310 288 299 8
吉林 2023 本科 理工类 电气工程及其自动化 361 323 334 40
吉林 2023 本科 理工类 电子商务 321 308 314 8
吉林 2023 本科 理工类 电子信息工程 347 307 323 48
吉林 2023 本科 理工类 俄语 307 303 305 10
吉林 2023 本科 理工类 工商管理 332 313 325 11
吉林 2023 本科 理工类 国际经济与贸易 334 307 313 13
吉林 2023 本科 理工类 会计学 365 338 347 15
吉林省 2023 本科 文史类 财务管理 405 389 392 21
吉林 2023 本科 理工类 机械工程 338 298 307 57
吉林 2023 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 342 319 328 23
吉林 2023 本科 理工类 计算机科学与技术 363 338 345 15
吉林 2023 本科 理工类 金融学 336 313 324 15
吉林 2023 本科 理工类 经济学 334 315 324 12
吉林 2023 本科 理工类 旅游管理 317 289 301 13
吉林 2023 本科 理工类 秘书学 338 313 328 8
吉林 2023 本科 理工类 汽车服务工程 316 296 301 13
吉林 2023 本科 理工类 日语 311 301 303 10
吉林 2023 本科 理工类 商务英语 323 299 310 7
吉林 2023 本科 理工类 市场营销 321 294 303 17
吉林 2023 本科 理工类 数字媒体技术 342 309 323 34
吉林 2023 本科 理工类 物联网工程 343 307 321 36
吉林 2023 本科 理工类 小学教育 395 354 370 4
吉林 2023 本科 理工类 新闻学 335 308 323 5
吉林 2023 本科 理工类 学前教育 350 331 341 10
吉林 2023 本科 理工类 英语 345 320 329 15
吉林 2023 本科 理工类 应用心理学 335 312 323 5
吉林 2023 本科 理工类 智能制造工程 337 296 307 25
吉林 2023 本科 理工类 机械电子工程 349 308 322 11
吉林省 2023 本科 文史类 朝鲜语 405 359 368 30
吉林省 2023 本科 文史类 电子商务 389 368 372 20
吉林省 2023 本科 文史类 俄语 372 365 368 30
吉林省 2023 本科 文史类 工商管理 395 378 385 22
吉林省 2023 本科 文史类 广告学 385 373 380 15
吉林省 2023 本科 文史类 国际经济与贸易 406 370 375 34
吉林省 2023 本科 文史类 汉语言文学 415 401 404 20
吉林省 2023 本科 文史类 会计学 405 392 398 36
吉林省 2023 本科 文史类 金融学 393 374 382 33
吉林省 2023 本科 文史类 经济学 409 373 381 40
吉林省 2023 本科 文史类 旅游管理 391 359 368 37
吉林省 2023 本科 文史类 秘书学 398 374 386 20
吉林省 2023 本科 文史类 汽车服务工程 400 359 370 24
吉林省 2023 本科 文史类 日语 392 362 366 37
吉林省 2023 本科 文史类 商务英语 385 361 367 20
吉林省 2023 本科 文史类 市场营销 387 360 365 44
吉林省 2023 本科 文史类 小学教育 408 398 403 5
吉林省 2023 本科 文史类 新闻学 404 386 396 7
吉林省 2023 本科 文史类 学前教育 400 390 394 13
吉林省 2023 本科 文史类 英语 401 371 383 34
吉林省 2023 本科 文史类 应用心理学 389 377 383 10
吉林省 2023 本科 理工类 财务管理 347 333 338 10
吉林省 2023 本科 理工类 朝鲜语 310 288 299 8
吉林省 2023 本科 理工类 电气工程及其自动化 361 323 334 40
吉林省 2023 本科 理工类 电子商务 321 308 314 8
吉林省 2023 本科 理工类 电子信息工程 347 307 323 48
吉林省 2023 本科 理工类 俄语 307 303 305 10
吉林省 2023 本科 理工类 工商管理 332 313 325 11
吉林省 2023 本科 理工类 国际经济与贸易 334 307 313 13
吉林省 2023 本科 理工类 会计学 365 338 347 15
吉林省 2023 本科 理工类 机械电子工程 349 308 322 11
吉林省 2023 本科 理工类 机械工程 338 298 307 57
吉林省 2023 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 342 319 328 23
吉林省 2023 本科 理工类 计算机科学与技术 363 338 345 15
吉林省 2023 本科 理工类 金融学 336 313 324 15
吉林省 2023 本科 理工类 经济学 334 315 324 12
吉林省 2023 本科 理工类 旅游管理 317 289 301 13
吉林省 2023 本科 理工类 秘书学 338 313 328 8
吉林省 2023 本科 理工类 汽车服务工程 316 296 301 13
吉林省 2023 本科 理工类 日语 311 301 303 10
吉林省 2023 本科 理工类 商务英语 323 299 310 7
吉林省 2023 本科 理工类 市场营销 321 294 303 17
吉林省 2023 本科 理工类 数字媒体技术 342 309 323 34
吉林省 2023 本科 理工类 物联网工程 343 307 321 36
吉林省 2023 本科 理工类 小学教育 395 354 370 4
吉林省 2023 本科 理工类 新闻学 335 308 323 5
吉林省 2023 本科 理工类 学前教育 350 331 341 10
吉林省 2023 本科 理工类 英语 345 320 329 15
吉林省 2023 本科 理工类 应用心理学 335 312 323 5
吉林省 2023 本科 理工类 智能制造工程 337 296 307 25
吉林 2023 本科 文史类 财务管理 405 389 392 21
吉林 2023 本科 文史类 朝鲜语 405 359 368 30
吉林 2023 本科 文史类 电子商务 389 368 372 20
吉林 2023 本科 文史类 俄语 372 365 368 30
吉林 2023 本科 文史类 工商管理 395 378 385 22
吉林 2023 本科 文史类 广告学 385 373 380 15
吉林 2023 本科 文史类 国际经济与贸易 406 370 375 34
吉林 2023 本科 文史类 汉语言文学 415 401 404 20
吉林 2023 本科 文史类 会计学 405 392 398 36
吉林 2023 本科 文史类 金融学 393 374 382 33
吉林 2023 本科 文史类 经济学 409 373 381 40
吉林 2023 本科 文史类 旅游管理 391 359 368 37
吉林 2023 本科 文史类 秘书学 398 374 386 20
吉林 2023 本科 文史类 汽车服务工程 400 359 370 24
吉林 2023 本科 文史类 日语 392 362 366 37
吉林 2023 本科 文史类 商务英语 385 361 367 20
吉林 2023 本科 文史类 市场营销 387 360 365 44
吉林 2023 本科 文史类 小学教育 408 398 403 5
吉林 2023 本科 文史类 新闻学 404 386 396 7
吉林 2022 专科 文史类 智能机电技术 299 163 232 19
吉林 2022 专科 文史类 应用韩语 369 190 257 21
吉林 2022 专科 文史类 移动互联应用技术 366 214 287 16
吉林 2022 专科 文史类 社会工作 343 216 277 15
吉林 2022 专科 文史类 商务数据分析与应用 321 221 266 4
吉林 2022 专科 文史类 酒店管理与数字化运营 358 209 269 4
吉林 2022 专科 文史类 大数据技术 363 198 274 28
吉林 2022 专科 理工类 智能机电技术 283 205 233 27
吉林 2022 专科 理工类 应用韩语 313 236 285 7
吉林 2022 专科 理工类 移动互联应用技术 273 207 247 14
吉林 2022 专科 理工类 商务数据分析与应用 274 274 274 1
吉林 2022 专科 理工类 酒店管理与数字化运营 268 233 250 5
吉林 2022 专科 理工类 国际邮轮乘务管理 298 212 233 5
吉林 2022 专科 理工类 大数据技术 312 211 255 38
吉林 2022 本科 文史类 应用心理学 425 405 413 12
吉林 2022 本科 文史类 英语 434 401 416 33
吉林 2022 本科 文史类 学前教育 435 412 420 16
吉林 2022 本科 文史类 新闻学 425 416 421 5
吉林 2022 本科 文史类 小学教育 435 423 426 11
吉林 2022 本科 文史类 戏剧影视文学 388 379 382 12
吉林 2022 本科 文史类 市场营销 413 387 393 46
吉林 2022 本科 文史类 摄影 399 384 390 6
吉林 2022 本科 文史类 商务英语 422 391 401 20
吉林 2022 本科 文史类 日语 411 387 395 37
吉林 2022 本科 文史类 汽车服务工程 410 388 392 30
吉林 2022 本科 文史类 秘书学 415 395 402 20
吉林 2022 本科 文史类 旅游管理 431 387 399 41
吉林 2022 本科 文史类 经济学 428 393 401 42
吉林 2022 本科 文史类 金融学 418 397 403 35
吉林 2022 本科 文史类 会计学 433 413 421 45
吉林 2022 本科 文史类 汉语言文学 444 426 431 28
吉林 2022 本科 文史类 国际经济与贸易 429 390 398 25
吉林 2022 本科 文史类 广告学 421 407 413 13
吉林 2022 本科 文史类 广播电视编导 410 380 386 33
吉林 2022 本科 文史类 工商管理 418 396 402 24
吉林 2022 本科 文史类 俄语 413 388 399 30
吉林 2022 本科 文史类 电子商务 416 394 402 21
吉林 2022 本科 文史类 朝鲜语 403 387 392 28
吉林 2022 本科 文史类 财务管理 429 406 414 24
吉林 2022 本科 文史类 播音与主持艺术 411 382 389 15
吉林 2022 本科 理工类 应用心理学 371 368 369 6
吉林 2022 本科 理工类 英语 378 347 359 15
吉林 2022 本科 理工类 学前教育 383 358 365 14
吉林 2022 本科 理工类 新闻学 372 351 362 5
吉林 2022 本科 理工类 小学教育 416 374 383 12
吉林 2022 本科 理工类 物联网工程 390 343 352 40
吉林 2022 本科 理工类 数字媒体技术 388 352 363 38
吉林 2022 本科 理工类 市场营销 374 343 350 12
吉林 2022 本科 理工类 商务英语 358 343 347 7
吉林 2022 本科 理工类 日语 375 343 349 10
吉林 2022 本科 理工类 汽车服务工程 360 343 350 10
吉林 2022 本科 理工类 秘书学 370 344 350 8
吉林 2022 本科 理工类 旅游管理 362 343 351 10
吉林 2022 本科 理工类 经济学 376 347 356 12
吉林 2022 本科 理工类 金融学 383 353 359 12
吉林 2022 本科 理工类 计算机科学与技术 397 372 380 26
吉林 2022 本科 理工类 机械设计制造及其自动化 384 357 365 24
吉林 2022 本科 理工类 机械工程 385 343 351 60
吉林 2022 本科 理工类 机械电子工程 388 345 354 23
吉林 2022 本科 理工类 会计学 397 362 375 15
吉林 2022 本科 理工类 国际经济与贸易 379 343 353 12
吉林 2022 本科 理工类 工商管理 366 350 356 6
吉林 2022 本科 理工类 俄语 353 344 348 7
吉林 2022 本科 理工类 电子信息工程 379 348 358 52
吉林 2022 本科 理工类 电子商务 370 346 351 10
吉林 2022 本科 理工类 电气工程及其自动化 387 360 369 44
吉林 2022 本科 理工类 朝鲜语 361 343 346 8
吉林 2022 本科 理工类 财务管理 375 357 364 10
常德财经机电职业技术学院